Tournaments
1st weekend results (Jan. 13-16)
Archery
Cornhole
(results from scoreholio.com)
Lower Doubles | Upper Doubles | Open Singles | |
---|---|---|---|
1st place | Pancho & Marco | Marcus R. & Lefty | Johnny G. |
2nd place | Roger | Jacob B. & JT | Jacob M. |
3rd place | Aaron C. & Chris C. | Cool Arrows | JT |
Pickleball
Swimming
Wheelchair basketball
- 1st place: Corpus Christi Rimz
- 2nd place: Harker Heights Hustlers
- 3rd place: Mary Free Bed Rollers
Youth tennis
Boys 18 & Under | Boys 14 & Under | Girls 18 & Under | Girls 14 & Under | |
---|---|---|---|---|
1st place | Connor Denton | Sam Cain | Ainsley Tucker | Ryan Sallee |
2nd place | Anthony Garcia | Luke Fitzsimmons | McKena Spencer | Shane Sallee |
3rd place | Seth Reissig | Karan Chand | Laney Meyer | Haley Morris |
2nd weekend results (Feb. 25-26)
Softball
8U | 10U | 12U | 14U | |
---|---|---|---|---|
1st place | CF Intruders (Cypress) | CF Intruders (Cypress) | Texas Blaze Coastal (Victoria) | South Texas Prospects (Corpus Christi) |
2nd place | Wildcats (Valley) | Athletic Mercado South (Goodrich) | Lone Star Prime (San Antonio) | Firecrackers (San Antonio) |
3rd place | Cage Nation Lady Royals (Corpus Christi) | Mayhem Elite (Kingsville) | Magnolia Elite (Magnolia) | ST Explosion (La Grange) |
3rd weekend results (March 3-5)
Adult tennis
Men's singles | Men's doubles | |
1st place | JJ Garza | Mark Fitzsimmons & Jerry Ortiz |
2nd place | Anthony Garcia | JJ Garza & Adam Garcia |
3rd place | Austin Miller | Paul Buhler & Chad Myer |
Kayaking
Single kayak division | Tandem kayak division | |
1st place | Rick Hayley | Joe Luna & James Salazar |
2nd place | Daniel Lozada | Rick Boyd & Hadley Boyd |
3rd place | Saul Garcia | Kelsey Boyd & Harper Boyd |
Golf
1st place (53.9) | Josh Flowers | John Buzzell | Shawn Gaskamp | Sharleen Gaskamp |
2nd place (56.4) | Jacob Esparza | Jaime Garza | Jacob S. Esparza | Troy Esparza |
3rd place (58.6) | Melvin Cochrum | Lindsey Smith Jr. | Cole Dunaway | Pete Gaona |
Closest to the pin | Hole #8 - Sharleen Gaskamp, 15'10" | Hole #12 - John Buzzell, 9'2" |